50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
1 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 10 | 2 |
40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 11 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
10 | 5 | 5 | 10 | 8 | 12 | 4 | 11 | 6 | 8 |
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
15 | 13 | 11 | 14 | 9 | 10 | 13 | 13 | 10 | 12 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
16 | 22 | 19 | 13 | 15 | 25 | 5 | 10 | 11 | 11 |
50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 |
50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 |
50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
12 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 18 | 14 | 12 | 12 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
21 | 17 | 16 | 19 | 16 | 11 | 14 | 21 | 12 | 10 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
11 | 5 | 5 | 3 | 1 |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
8 | 4 | 7 | 7 | 9 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
10 | 11 | 14 | 22 | 9 | 21 | 18 | 19 | 19 | 18 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
19 | 23 | 17 | 27 | 21 | 22 | 26 | 17 | 23 | 26 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
31 | 4 | 12 | 13 | 11 |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
7 | 10 | 8 | 5 | 8 | 7 | 11 | 4 | 10 | 10 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
10 | 1 | 5 | 3 | 5 |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
8 | 1 | 2 | 0 | 1 |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
10 | 2 | 2 | 3 | 4 |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | Avg | |
Problem 1/1 | 358 | 15 | 8 | 3 | 63 | 0 | 4.35 |
Problem 1/2 | 100 | 133 | 20 | 13 | 52 | 6 | 3.61 |
Problem 1/3 | 164 | 52 | 19 | 18 | 50 | 67 | 3.16 |
Problem 1/4 | 55 | 46 | 51 | 62 | 73 | 55 | 2.37 |
Problem 1/5 | 51 | 29 | 26 | 54 | 108 | 8 | 2.41 |
Problem 2/1 | 188 | 63 | 18 | 17 | 2 | 0 | 4.45 |
Problem 2/2 | 102 | 42 | 68 | 26 | 19 | 14 | 3.52 |
Problem 2/3 | 108 | 18 | 53 | 31 | 36 | 6 | 3.45 |
Problem 2/4 | 34 | 45 | 35 | 40 | 17 | 46 | 2.54 |
Problem 2/5 | 34 | 10 | 11 | 28 | 34 | 18 | 2.47 |

